Thăng Long garden - 250 Minh Khai
Tập đoàn Bất Động Sản Cen group xin chân trọng giới thiệu đến quý khách hàng 1 sản phẩm mới mang tên: “THĂNG LONG GARDEN ” 250 Minh Khai HN. Dự án đang tao được độ hot trên thị trường về mức giá tốt nhất tại 1 vị trí trung tâm nhất.
Ø Vị trí mặt phố Minh Khai, giao thông thuận lợi, gần chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí. Quần thể lớn, có đầy đủ tiện ích công cộng tại nơi ở.
Ø Diện tích hầm lớn đảm bảo mỗi hộ dân có 01 chỗ đỗ xe ôtô.
Ø Pháp lý chuẩn, tiến độ và chất lượng thi công đảm bảo.
Ø Giá bán niêm yết VNĐ và không thay đổi đến khi nhận nhà.
Chỉ 18,5tr/m2 – Mức giá không tưởng với 1 dự án trung tâm thành phố!!!!
LH Mr Quân 0169.8075.957
LH Mr Quân 0169.8075.957
Quy mô:
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần May Thăng Long và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON
Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần kiến trúc Tây Hồ và Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC
Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng ECC
Đơn vị thi công : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Giấy phép xây dựng : Số 33/GPXD do sở XD tp Hà Nội cấp ngày 18/3/2011
Diện tích dự án : 13.209 m2
Mật độ xây dựng : 35%
Diện tích sân vườn, cây xanh, đường đi nội bộ: 9.191 m2
Thiết kế:
Thang Long Garden gồm 03 tòa tháp. Tòa A1 là Khối TTTM và VP cao 25 tầng trong đó có 05 tầng là TTTM và 20 tầng VP. Tòa A2 và A3 là chung cư cao 19 và 25 tầng.
+ Khối đế gồm 02 tầng thông nhau của 2 tháp chung cư là Nhà trẻ, phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng khám, Ngân hàng, TTTM, Siêu thị, nhà hàng, Café…
+ Khối hầm gồm 02 tầng thông nhau giữa 3 tòa tháp với tổng diện tích 20.116m2 có 600 chỗ để xe ô tô. Trong đó dành 350 chỗ đỗ xe ôtô cho khu chung cư đảm bảo 01 chỗ cho mỗi căn hộ.
Tiến độ góp vốn linh hoạt:
Tiến độ Góp vốn và tiến độ công trình tòa A3
| |||||||
Đợt GV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Thời gian
|
7/2012
|
9/2012
|
11/2012
|
3/2013
|
6/2013
|
9/2013
| |
Tiến độ GV
|
30%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
20%
|
Tiến độ CT
|
Ký HĐMB
|
Tầng hầm 1
|
Tầng 2
|
Tầng 7
|
Tầng 17
|
Tầng 24
|
Bàn giao
|
Tiến độ Góp vốn và tiến độ công trình tòa A2
| ||||||||
Đợt GV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Thời gian
|
5/2012
|
7/2012
|
9/2012
|
11/2012
|
3/2013
|
5/2013
|
9/2013
| |
Tiến độ GV
|
500tr
|
30%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
20%
|
Tiến độ CT
|
Ký HĐVV
|
Ký
HĐMB
|
Tầng
hầm 1
|
Tầng 2
|
Tầng 7
|
Tầng 17
|
Tầng
áp mái
|
Bàn giao
|
Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí GP Bank hỗ trợ vay vốn.
LH Mr Quân 0169.8075.957
| BẢNG GIÁ DỰ ÁN THĂNG LONG GARDEN - 250 MINH KHAI | ||||||||
| TÒA A3 | ||||||||
| Tầng | Căn số | Hướng cửa | Hướng BC | Diện tích (m2) | Đơn giá (chưa VAT) (VND/m2) | Tổng GTHĐ (chưa VAT) | GV đợt 1 (25%chưa VAT) | |
| 3 | 6 | B | N | 127.32 | 18,500,000 | 2,355,420,000 | 588,855,000 | |
| 4 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,000,000 | 2,175,500,000 | 543,875,000 | |
| 4 | 7 | B | N | 127.32 | 18,500,000 | 2,355,420,000 | 588,855,000 | |
| 5 | 7 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 7 | 4 | N | Đ-B | 114.50 | 20,000,000 | 2,290,000,000 | 572,500,000 | |
| 7 | 5 | B | Đ-N | 114.50 | 20,000,000 | 2,290,000,000 | 572,500,000 | |
| 7 | 6 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 7 | 8 | B | T-N | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 8 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 8 | 6 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 8 | 8 | B | T-N | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 10 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 10 | 6 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 10 | 7 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 10 | 8 | B | T-N | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 11 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 12 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 12 | 8 | B | T-N | 114.50 | 19,200,000 | 2,198,400,000 | 549,600,000 | |
| 15a | 4 | N | Đ-B | 114.50 | 20,000,000 | 2,290,000,000 | 572,500,000 | |
| 15a | 6 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 15a | 7 | B | N | 127.32 | 18,800,000 | 2,393,616,000 | 598,404,000 | |
| 16 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,000,000 | 2,175,500,000 | 543,875,000 | |
| 16 | 4 | N | Đ-B | 114.50 | 19,700,000 | 2,255,650,000 | 563,912,500 | |
| 16 | 6 | B | N | 127.32 | 18,500,000 | 2,355,420,000 | 588,855,000 | |
| 16 | 7 | B | N | 127.32 | 18,500,000 | 2,355,420,000 | 588,855,000 | |
| 17 | 1 | N | T-B | 114.50 | 19,000,000 | 2,175,500,000 | 543,875,000 | |
| 17 | 4 | N | Đ-B | 114.50 | 19,700,000 | 2,255,650,000 | 563,912,500 | |
| 17 | 8 | N | T-N | 114.50 | 19,000,000 | 2,175,500,000 | 543,875,000 | |
| 22 | 6 | B | N | 133.21 | 18,500,000 | 2,464,385,000 | 616,096,250 | |
| 22 | 7 | B | N | 133.21 | 18,500,000 | 2,464,385,000 | 616,096,250 | |
| 23 | 6 | B | N | 133.21 | 18,500,000 | 2,464,385,000 | 616,096,250 | |
| 23 | 7 | B | N | 133.21 | 18,500,000 | 2,464,385,000 | 616,096,250 | |
| 24 | 6 | B | N | 133.21 | 18,500,000 | 2,464,385,000 | 616,096,250 | |
| 24 | 7 | B | N | 133.21 | 18,500,000 | 2,464,385,000 | 616,096,250 | |
| TÒA A2 | ||||||||
| Tầng | Căn số | Hướng cửa | Hướng BC | Diện tích (m2) | Đơn giá (chưa VAT) (VND/m2) | Tổng GTHĐ (chưa VAT) | GV đợt 1 (25%chưa VAT) | |
| 3 | 2 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 3 | 3 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 3 | 6 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 3 | 7 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 17 | 2 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 17 | 3 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 17 | 6 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 17 | 7 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 18 | 2 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 18 | 3 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 18 | 6 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 18 | 7 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 19 | 2 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 19 | 3 | N | B | 91.71 | 19,500,000 | 1,788,345,000 | 447,086,250 | |
| 19 | 6 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
| 19 | 7 | B | N | 91.71 | 19,700,000 | 1,806,687,000 | 451,671,750 | |
Hãy là chủ nhân căn hộ trong dự án Thăng Long Garden 250 Minh Khai với chỉ 18,5tr/m2, cơ hội an cư lạc nghiệp giữa lòng thủ đô đang dành cho tất cả khách hàng, số lượng căn có hạn liên lạc sớm để nhận được hỗ trợ tư vấn.
CHI TIẾT LIÊN HỆ :
Trụ sở chính: 30 Hào Nam-Đống Đa- Hà Nội
Email: vuquan@bdsthanglong.com
Hotlines: 0169.8075.957
Hotlines: 0169.8075.957
Website: http://bdsthanglong.com/
Chung cu 250 Minh Khai, chung cư Thang long Econ, căn hộ chung cư 250 Minh Khai, căn hộ chung cư Thaloga Econ, chung cu Thăng Long Garden 250 Minh Khai, bán căn hộ chung cư 250 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Dự án Thăng Long Garden - mặt bằng căn hộ
Dự án Thăng Long Garden - mặt bằng căn hộ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét